ISO 2037 tube for food industry
Material
TS47 (TP304, 1.4301)
Sizes, tolerance and surface roughness
Tolerance as per ISO 5252
Surface roughness as per ISO 468
| OD mm | OD tolerance | WT mm | WT tolerance | Surface roughness |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 12.7 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 17.2 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 21.3 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 25.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.2, 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 33.7 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.2, 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 38.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.2, 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 40.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.2, 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 51.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.2, 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 63.5 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 70.0 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 76.1 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 1.6 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 88.9 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 2.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |
| 101.6 | ±0.5% with ±0.10mm min. | 2.0 | ±10% with ±0.20mm min. | Ra≤1.0um |





