DIN 11850 tube for food industry
Material
- ◎ 1.4301 (X5CrNi1810)
- ◎ 1.4571 (X6CrNiMoTi17122)
- ◎ 1.4401 (X6CrNiMo17122)
- ◎ 1.4435 (X2CrNiMo18143)
- ◎ 1.4541 (X6CrNiTi1810)
Sizes, tolerance and surface roughness
| DN | OD mm | OD tolerance | WT mm | WT tolerance | Surface roughness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.0 | ±0.12mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 13.0 | ±0.30mm | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 14.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 15 | 18.0 | ±0.12mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 19.0 | ±0.30mm | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 20.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 20 | 22.0 | ±0.12mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 23.0 | ±0.30mm | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 24.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 25 | 28.0 | ±0.15mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 29.0 | ±1.0% | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 30.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 32 | 34.0 | ±0.15mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 35.0 | ±1.0% | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 36.0 | ±1.0% | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 40 | 40.0 | ±0.20mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 41.0 | ±1.0% | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 42.0 | ±1.0% | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 50 | 52.0 | ±0.20mm | 1.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 53.0 | ±1.0% | 1.5 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 54.0 | ±1.0% | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | |||
| 65 | 70.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 80 | 85.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 100 | 104.0 | ±0.30mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 125 | 129.0 | ±0.40mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||
| 150 | 154.0 | ±0.40mm | 2.0 | ±10% | Ra≤1.6um | ||





