BS 4825-1 tube
Materials
- ◎ 304S11 (TP304L, 1.4307)
- ◎ 304S13 (TP304, 1.4301)
- ◎ 316S11 (TP316L, 1.4404)
- ◎ 316S13 (TP316L, 1.4404)
- ◎ 316S31 (TP316, 1.4401)
- ◎ 316S33 (TP316, 1.4401)
Sizes, tolerance and surface roughness
| OD mm | OD tolerance | WT mm | WT tolerance | Surface roughness |
|---|---|---|---|---|
| 12.70 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 15.88 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 19.05 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 25.4 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2, 1.6 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 38.1 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2, 1.6 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 50.8 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.2, 1.6 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 63.5 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.6 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 76.2 | ±0.5% or ±0.10mm | 1.6 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 101.6 | ±0.5% or ±0.10mm | 2.0 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 114.3 | ±0.75% | 2.0 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 139.7 | ±0.75% | 2.0 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |
| 152.4 | ±0.75% | 3.0 | ±12.5% | Internal Ra≤1.0um External Ra≤2.5um |





